Residential care home in Havering: cost per week
The residential care home cost in Havering is £1,447 per week, which is more expensive than the national average. These figures show what Havering council pays providers for residents it funds — private self-funder rates are typically 20-40% higher.
Havering
More expensive than the national average£1,447
per week
National median
£1,196
England-wide
Private self-funder
£1,881
Estimated (council + 30%)
Cost breakdown by category
| Category | Cost (per week) |
|---|---|
| Residential care 18-64 | £1,231.059 |
| Residential care 18-64 | £1,231.059 |
| Residential care 18-64 | £2,432.105 |
| Residential care 18-64 | £2,432.105 |
| Residential care 18-64 | £1,349.577 |
| Residential care 18-64 | £1,349.577 |
| Residential care 18-64 | £2,031.789 |
| Residential care 18-64 | £2,031.789 |
| Residential care 18-64 | £1,476.06 |
| Residential care 18-64 | £1,476.06 |
| Residential care 65+ | £1,141.009 |
| Residential care 65+ | £1,141.009 |
| Residential care 65+ | £1,152.38 |
| Residential care 65+ | £1,152.38 |
| Residential care 65+ | £1,143.394 |
| Residential care 65+ | £1,143.394 |
| Residential care 65+ | £1,654.578 |
| Residential care 65+ | £1,654.578 |
| Residential care 65+ | £854.002 |
| Residential care 65+ | £854.002 |
Compare with neighbouring local authorities
Residential care home in Barking and DagenhamResidential care home in BarnetResidential care home in BexleyResidential care home in BrentResidential care home in BromleyResidential care home in CamdenResidential care home in CroydonResidential care home in EalingResidential care home in EnfieldResidential care home in GreenwichResidential care home in HackneyResidential care home in Hammersmith and Fulham